Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21070;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224053983&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21070;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -11.17
2023 4 -20.16
2023 3 -15.89
2023 2 -14.87
2023 1 -2.78
2023 0 -14.18
2022 4 -15.86
2022 3 10.95
2022 2 -5.34
2022 1 -22.14
2022 0 -12.81
2021 4 -24.8
2021 3 -20.73
2021 2 -7.91
2021 1 -13.75
2021 0 -9
2020 3 -19.17
2020 4 -19.6
2020 1 -7.49
2020 2 -7.46
2019 4 9.99
2020 0 -14.24
2019 2 1.13
2019 3 -9.99
2019 0 -11.01
2019 1 -12.97

Letzte Aktualisierung: 18.04.2024